| ការពិនិត្យឡើងវិញនៃពិព័រណ៍ឆ្នាំ 2025 | |||||
| ទេ | ឈ្មោះ | ទីតាំង | ពេលវេលា | ស្តង់លេខ | វាល |
| ១ | SplE Photonics West | សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ សហរដ្ឋអាមេរិក | 2025.01.28-01.30 | ៤៥១៩ | អុបទិក និងឡាស៊ែរ |
| 2 | IDEX 2025៖ ការតាំងពិព័រណ៍ និងសន្និសិទការពារជាតិអន្តរជាតិ | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | ១៤-A៣៣ | ការការពារ និងសន្តិសុខ |
| 3 | Asia Photonics Expo (APE 2025) | សិង្ហបុរី | 2025.02.26-02.28 | B315 | អុបទិក និងឡាស៊ែរ |
| 4 | ពិភពឡាស៊ែរនៃ Photonics សៀងហៃ | សៀងហៃ ប្រទេសចិន | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | អុបទិក និងឡាស៊ែរ |
| 5 | ទស្សនៈវិស័យចិន | សៀងហៃ ប្រទេសចិន | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | ចក្ខុវិស័យម៉ាស៊ីន |
| 6 | ពិភពឡាស៊ែរនៃ Photonics Munich | ទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ | 2025.06.24-06.27 | B1 Hall 356/1 | អុបទិក និងឡាស៊ែរ |
| 7 | ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មការពារជាតិអន្តរជាតិ (IDEF) | អ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេសតួកគី | 2025.07.22-07.27 | សាល 5-A10 | ការការពារ និងសន្តិសុខ |
| 8 | ពិព័រណ៍អុបតូអេឡិចត្រូនិចអន្តរជាតិចិន (CIOE) | ទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន | 2025.09.10-09.12 | ៤B០៩៥ | អុបទិក និងឡាស៊ែរ |
| ទស្សនវិស័យពិព័រណ៍ឆ្នាំ 2026 | |||||
| ទេ | ឈ្មោះ | ទីតាំង | ពេលវេលា | ស្តង់លេខ | វាល |
| ១ | SplE Photonics West | សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ សហរដ្ឋអាមេរិក | 2026.01.20-01.22 | ១៩៣២ | អុបទិក និងឡាស៊ែរ |
| 2 | Asia Photonics Expo (APE 2025) | សិង្ហបុរី | 2026.02.4-02.6 |
| អុបទិក និងឡាស៊ែរ |
| 3 | ពិភពឡាស៊ែរនៃ Photonics សៀងហៃ | សៀងហៃ ប្រទេសចិន | 2026.03.18-03.20 |
| អុបទិក និងឡាស៊ែរ |
| 4 | ពិព័រណ៍ការពារជាតិ និងលំហអាកាសអន្តរជាតិ SAHA (SAHA Istanbul) | អ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេសតួកគី | 2026.05.5-05.9 |
| ការការពារ និងសន្តិសុខ |
| 5 | ពិព័រណ៍ការពារជាតិ និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ (២០២៦ Eurosatory) | ប៉ារីស ប្រទេសបារាំង | 2026.06.15-06.19 |
| ការការពារ និងសន្តិសុខ |
| ទស្សនវិស័យពិព័រណ៍ឆ្នាំ 2027 | |||||
| ទេ | ឈ្មោះ | ទីតាំង | ពេលវេលា | ស្តង់លេខ | វាល |
| ១ | IDEX 2027៖ ការតាំងពិព័រណ៍ និងសន្និសិទការពារជាតិអន្តរជាតិ | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| ការការពារ និងសន្តិសុខ |