មានសុវត្ថិភាព
ទំងន់ស្រាល
ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់
ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប
Temptetate ថ្នាក់ការពារជាតិ
ភាពធន់នឹងផលប៉ះពាល់ខ្ពស់
នៃរេក្យងឆ្លុហស្បុង | ប៉ាចចមប | ការរមន្យេ |
រលក | 1064NM + 2NM | |
បង្វែរមុំធ្នឹម | 0,6 ± 0,2mrad | |
ជួរប្រតិបត្តិការក | 300 ម ~ 25 គីឡូម៉ែត្រ * | គោលដៅធំ |
ជួរប្រតិបត្តិការខ | 300 ម ~ 16km * | ទំហំគោលដៅ: 2,3x2.3 ម |
ជួរប្រតិបត្តិការគ | 300 ម ~ 9km * | ទំហំគោលដៅ: 0.1m² |
ភាពត្រឹមត្រូវ Rang | ± 5 ម | |
ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ | 1 ~ 10hz | |
ផ្គត់ផ្គង់វ៉ុល | DC18-32V | |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | -50 ℃ ~ 70 អង្សាសេ | |
ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង | RS422 | |
តមហម | 207.3 នាទីmmx202mmx53ម | |
កន្លេងយុត្ធក៏ | ≥1000000ដង |
សម្គាល់ៈ * ភាពមើលឃើញ≥25គីឡូម៉ែត្រការឆ្លុះបញ្ចាំងគោលដៅ 0.2, មុំបង្វិល 06Mrad